Datum | Klasse | Veranstalter | Bewertung | Richter | Fotos |
| 10.04.2011 | Gebrauchshundeklasse | IHA Wieselburg | V2 res. caca, res. cacib | Stefan Sinko (SLO) | klick |
| 05.12.2010 | Offene Klasse | IHA Wels | V3 | Gabriela Höllbacher (A) | |
| 05.06.2010 | Offene Klasse | VBSÖ (Klubsiegerschau) | SG | Iris Urschitz (A) | klick |
| 13.+14.06.2009 | Zwischenklasse | ÖGV Zillertal (Klubsiegerschau) | V1 caca | Angelo Steccanella (CH) | klick |
Wesensüberprüfung am 14.06.09 bei der KSS im ÖGV Zillertal bestanden (5654555555)!
Datum | Sparte | Veranstalter | Punkte | Platz | Richter | Fotos |
| 23.09.2011 | IPO 2 | SVÖ Schwechat (OG Prüfung) | 270/SG (96/90/84) | - | K. Rössler | |
| 23.07.2011 | BGH 3 | ÖDK Judenburg (Nachtturnier) | 96/V | 1. | C. Geritzer | |
| 18.06.2011 | IPO 2 | SVÖ Schwechat (OG Prüfung) | Abbr. (92/95/abbr.) | - | K. Ollinger | |
| 28.11.2010 | IPO 1 | ÖDK Judenburg (OG Prüfung) | 270/SG (98/92/80) | - | K. Schnabl | |
| 18.09.2010 | BGH 3 | AHSK Traiskirchen (Pro Plan Turnier) | 91/SG | 2. | W. Geist | klick |
| 12.09.2010 | BGH 3 | ÖGV Leobersdorf (Triestingtalturnier) | 97/V | 1. | G. Pichler | |
| 24.07.2010 | BGH 3 | ÖDK Judenburg (Nachtturnier) | 90/SG | 2. | H. Weiss | |
| 29.+30.03.2010 | BGH 3 | SVÖ Schwechat (2.Brauereiturn.+MWK) | 91/SG | 4. | K. Rössler | klick |
| 24.+25.03.2010 | BGH 3 | ÖGV Bruck/Leitha (LM für W+NÖ) | 86/G | 24. | P. Nossian | klick |
| 27.03.2010 | BGH 3 | SVÖ Schwechat (OG Prüfung) | 84/G | - | K. Ollinger | |
| 21.11.2009 | BGH 2 | SVÖ Schwechat (Vereinsmeisterschaft) | 98/V | 1. | K. Rössler | |
| 23.+24.05.2009 | BGH 1 | SVÖ Schwechat (1.Brauereiturnier) | 96/V | 2. | K. Ollinger | klick |
| 09.05.2009 | BGH 1 | SVÖ Trumau (Muttertagsturnier) | 89/G | 1. | H. Fleck | |
| 25.+26.04.2009 | BGH 1 | AHSK Traiskirchen (LM für W+NÖ) | 85/G | 8. | J. Pfeffer | |
| 22.11.2008 | BGH A | SVÖ Schwechat (OG Prüfung) | 99/V | - | C. Geritzer |
Erfolge:
BGH Vereinsmeister 2009 (SVÖ Schwechat)





